招聘单位 | 合格分数线 (点击分数直达原文) | 资审时间 (点击文字直达公告) | 面试时间 (点击文字直达公告) | |
省直 | 60 | 人社厅:6月2日 | ||
广州 | 市直 | 住房和城乡建设局:6月3日 | ||
海珠 | 5月31日 | 6月21日 | ||
越秀 | ||||
番禺 | 5月28日 | |||
增城 | 5月29日至31日 | 6月16日 | ||
从化 | 60 | 6月15日(结构化面试) | ||
深圳 | 市直 | |||
大鹏新区 | 6月4日、6日 | |||
福田 | 5月29日 | |||
罗湖 | 60 | |||
南山政府系统 | 60 | 5月26日24时前提交 | ||
光明 | ||||
龙岗 | ||||
龙华 | ||||
佛山 | 佛山市直及禅城、南海、顺德、高明、三水 | |||
佛山市职业病防治所 | 5月16日-5月22日 | |||
东莞 | 樟木头镇 | 60 | ||
市直 | ||||
珠海 | ||||
中山 | 人社局:6月9日,采取结构化面试/试讲 | |||
肇庆 | 市直 | 60 | ||
鼎湖 | ||||
高新 | 6月15日 | |||
高要 | 60 | 6月14日(结构化面试) | ||
四会 | 6月15日(结构化面试) | |||
端州 | 6月15-16日(结构化面试) | |||
怀集 | ||||
广宁 | ||||
封开 | ||||
德庆 | ||||
惠州 | 惠州市(含县、区) | 60 | ||
惠阳 | 5月24日 | |||
龙门 | 5月23日,递补考生5月24日 | 6月6日,采用结构化面试 | ||
博罗 | 60 | 5月23日 | ||
江门 | 市直 | |||
江海 | ||||
蓬江 | 5月20日 | 6月4日(结构化面试) | ||
恩平 | 5月27日 | |||
台山 | 50 | 5月23-24日 | ||
开平 | 5月23-24日、27-28日 | |||
新会 | ||||
汕头 | 市属 | |||
龙湖 | ||||
潮阳 | 5月29-31日 | |||
金平 | ||||
南澳 | ||||
澄海 | ||||
潮南 | 5月27日至29日 | |||
濠江 | ||||
陆河 | 60 | |||
揭阳 | 市直 | 5月27日前 | ||
普宁 | ||||
榕城 |
招聘单位 | 合格分数线 (点击分数直达原文) | 资审时间 (点击文字直达公告) | 面试时间 (点击文字直达公告) | |
韶关 | 市直 | |||
翁源 | 6月15日(结构化面试) | |||
乳源瑶族自治县 | ||||
新丰县 | 6月2日 | |||
乐昌 | 6月15日(结构化面试) | |||
曲江 | 5月23日-24日 | |||
武江 | ||||
浈江 | ||||
南雄 | ||||
潮州 | 市直 | 5月27日-28日,递补考生6月3日 | 6月12日(结构化面试) | |
潮安 | ||||
湘桥 | 5月24日、27日,递补考生5月31日 | |||
饶平 | ||||
云浮 | 市直 | 6月15日 | ||
云安 | ||||
新兴 | ||||
梅州 | 梅州 | |||
梅县 | ||||
梅江 | ||||
五华 | ||||
兴宁 | 5月23日-24日 | |||
丰顺 | ||||
平远县 | 5月24日 | |||
退役军人事务局 | ||||
湛江 | 市直 | 6月17日(结构化) | ||
经济技术开发区 | 5月27、28日 | |||
麻章 | ||||
霞山 | 50 | |||
吴川 | 5月27、28日 | 6月16日 | ||
赤坎 | 55 | |||
廉江 | ||||
坡头 | ||||
遂溪 | ||||
徐闻 | ||||
汕尾 | 市直 | 2024年5月24日 | ||
汕尾市城区 | 60 | 2024年5月24日 | ||
海丰 | ||||
红海湾经济开发区 | ||||
陆丰 | ||||
华侨管理区 | ||||
清远 | 50 | |||
阳江 | 50 | 阳东:5月27日-28日 | 江城:6月15日 | |
河源 | 市直 | 5月24至28日 | ||
紫金 | ||||
东源 | 5月23日至24日 | |||
和平 | ||||
源城 | ||||
连平 | ||||
龙川 | ||||
江东新区 | ||||
茂名 | 50 |
24广东事业单位统考面试
8天8晚课程
状元0元学
详情可扫码咨询了解